| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 6 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 4,6 | 71% | 7中5 |
| 三胆 | 4,6,7 | 100% | 7中7 |
| 杀一码 | 9 | 100% | 7中7 |
| 杀二码 | 3,9 | 100% | 7中7 |
| 杀三码 | 1,3,9 | 71% | 7中5 |
| 五码组选 | 4,5,6,7,8 | 57% | 7中4 |
| 六码组选 | 2,4,5,6,7,8 | 71% | 7中5 |
| 定三跨度 | 1,4,9 | 14% | 7中1 |
| 杀二和尾 | 1,6 | 57% | 7中4 |
| 定四和值 | 5,9,10,12 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | 4**,8** | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 046,278,269 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 04689,02578,12469 | 29% | 7中2 |
| 定位杀四码 | 1357,1349,0358 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:0,2,5,7,8 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 286,602,720,785,867 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 042,065,286,462,602,626,656,720,785,867 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
004,024,026,027,044,045,046,047,048,056,066,067,077, 078,226,227,244,245,246,248,266,267,268,277,446,448, 455,456,457,458,467,468,477,478,488,556,668,678,688,778 |
29% | 7中2 |
