| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 0 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 0,3 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 0,3,5 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 8 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 1,8 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 1,6,8 | 57% | 7中4 |
| 五码组选 | 0,3,5,7,9 | 57% | 7中4 |
| 六码组选 | 0,3,4,5,7,9 | 57% | 7中4 |
| 定三跨度 | 5,6,8 | 14% | 7中1 |
| 杀二和尾 | 0,2 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 3,11,14,15 | 43% | 7中3 |
| 包星两组 | **7,*5* | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 357,468,246 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 23567,34678,24678 | 29% | 7中2 |
| 定位杀四码 | 0489,0129,0359 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:0,拖码:2,3,5,7,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 054,240,405,455,703 | 14% | 7中1 |
| 组选十注 | 054,237,240,400,405,455,592,703,757,775 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
003,004,005,022,023,024,029,033,034,035,037,044,045, 047,049,055,057,223,225,234,237,245,255,257,259,334, 335,339,344,347,349,355,359,377,379,399,457,557,559,599 |
29% | 7中2 |
