| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 3 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 0,3 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 0,2,3 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 1 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 1,5 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 1,5,9 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,2,3,6,7 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,6,7 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 7,8,9 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 6,7 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 8,15,19,23 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **7,*3* | 43% | 7中3 |
| 直选定位 | 689,347,479 | 14% | 7中1 |
| 定位5*5*5 | 26789,34679,45789 | 29% | 7中2 |
| 定位杀四码 | 0135,0258,0136 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:0,3,4,6,8 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 033,086,323,380,728 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 033,086,232,323,378,380,682,722,728,873 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,004,007,008,024,026,033,034,036,044,047,048,067, 068,077,078,223,224,226,228,233,234,246,247,248,267, 268,277,288,334,337,338,344,347,348,367,368,377,378,388 |
0% | 7中0 |
