| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 3 | 57% | 7中4 |
| 双胆 | 0,3 | 100% | 7中7 |
| 三胆 | 0,2,3 | 100% | 7中7 |
| 杀一码 | 8 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 1,8 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 1,8,9 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 0,2,3,4,5 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,5,7 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 2,4,6 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 4,5 | 57% | 7中4 |
| 定四和值 | 3,10,18,22 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | 0**,2** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 567,346,248 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 02567,23469,24678 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 1349,0157,0135 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:0,拖码:2,3,5,6,7 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 007,440,505,700,740 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 007,057,224,332,440,450,505,700,740,762 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
003,004,022,023,024,025,026,027,033,035,036,044,045, 055,056,057,077,223,224,225,226,227,233,244,245,246, 247,256,266,277,334,344,345,346,347,355,356,357,366,377 |
43% | 7中3 |
