| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 5 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 4,5 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 3,4,5 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 8 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 7,8 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 2,7,8 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 3,4,5,6,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 1,3,4,5,6,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 2,7,9 | 14% | 7中1 |
| 杀二和尾 | 0,1 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 5,6,13,18 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | *4*,4** | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 069,045,457 | 14% | 7中1 |
| 定位5*5*5 | 01469,01458,04578 | 29% | 7中2 |
| 定位杀四码 | 2357,2369,2369 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:5,拖码:0,3,4,6,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 005,034,503,504,995 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 005,034,331,453,461,503,504,543,643,995 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
003,004,013,033,035,036,039,044,045,046,049,055,056, 113,133,134,135,136,144,145,156,334,335,336,339,344, 345,346,349,356,359,369,445,455,459,556,559,566,569,599 |
14% | 7中1 |
