| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 2 | 0% | 7中0 |
| 双胆 | 2,7 | 14% | 7中1 |
| 三胆 | 1,2,7 | 29% | 7中2 |
| 杀一码 | 5 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 5,8 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 0,5,8 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 1,2,3,7,9 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 1,2,3,6,7,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 2,3,8 | 14% | 7中1 |
| 杀二和尾 | 3,5 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 7,16,17,21 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **1,2** | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 458,368,128 | 14% | 7中1 |
| 定位5*5*5 | 24589,35678,12589 | 29% | 7中2 |
| 定位杀四码 | 0136,0129,0367 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:7,拖码:1,2,3,4,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 143,147,214,237,662 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 143,147,211,214,237,246,327,424,662,991 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
113,114,116,117,119,122,123,127,129,133,134,136,137, 149,167,179,199,223,226,229,233,234,237,244,247,266, 267,269,299,337,347,367,377,379,447,477,667,679,779,799 |
0% | 7中0 |
