| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 3 | 20% | 5中1 |
| 双胆 | 2,3 | 40% | 5中2 |
| 三胆 | 0,2,3 | 80% | 5中4 |
| 杀一码 | 8 | 80% | 5中4 |
| 杀二码 | 1,8 | 40% | 5中2 |
| 杀三码 | 1,8,9 | 0% | 5中0 |
| 五码组选 | 0,2,3,4,6 | 0% | 5中0 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,6,7 | 0% | 5中0 |
| 定三跨度 | 1,2,5 | 40% | 5中2 |
| 杀二和尾 | 0,4 | 100% | 5中5 |
| 定四和值 | 5,9,13,22 | 20% | 5中1 |
| 包星两组 | *0*,*3* | 20% | 5中1 |
| 直选定位 | 378,379,048 | 20% | 5中1 |
| 定位5*5*5 | 03789,02379,02489 | 20% | 5中1 |
| 定位杀四码 | 1246,1458,1357 | 20% | 5中1 |
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:0,3,4,5,7 | 0% | 5中0 |
| 组选五注 | 002,276,404,430,537 | 0% | 5中0 |
| 组选十注 | 002,276,404,430,502,534,537,632,660,723 | 0% | 5中0 |
| 组选40注 |
002,003,005,006,007,022,023,024,025,026,027,033,035, 036,044,055,056,057,067,077,224,234,236,237,244,246, 247,255,256,257,267,277,334,337,344,346,356,357,366,367 |
0% | 5中0 |
