| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 1 | 20% | 5中1 |
| 双胆 | 1,3 | 20% | 5中1 |
| 三胆 | 1,3,7 | 60% | 5中3 |
| 杀一码 | 9 | 80% | 5中4 |
| 杀二码 | 8,9 | 40% | 5中2 |
| 杀三码 | 4,8,9 | 40% | 5中2 |
| 五码组选 | 0,1,2,3,7 | 40% | 5中2 |
| 六码组选 | 0,1,2,3,5,7 | 40% | 5中2 |
| 定三跨度 | 1,5,9 | 20% | 5中1 |
| 杀二和尾 | 3,9 | 80% | 5中4 |
| 定四和值 | 4,6,8,17 | 40% | 5中2 |
| 包星两组 | *1*,*7* | 20% | 5中1 |
| 直选定位 | 145,023,146 | 0% | 5中0 |
| 定位5*5*5 | 14578,01238,12467 | 0% | 5中0 |
| 定位杀四码 | 0236,4569,0359 | 0% | 5中0 |
| 胆拖 | 胆码:3,拖码:1,2,5,6,7 | 20% | 5中1 |
| 组选五注 | 112,211,233,726,731 | 20% | 5中1 |
| 组选十注 | 112,136,211,233,513,516,523,726,731,763 | 20% | 5中1 |
| 组选40注 |
001,007,012,013,015,016,017,036,037,057,077,112,113, 116,122,123,125,126,135,137,155,166,167,177,227,233, 236,237,257,267,277,335,336,337,367,377,557,567,577,667 |
20% | 5中1 |
