| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 9 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 4,9 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 3,4,9 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 6 | 43% | 7中3 |
| 杀二码 | 6,8 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 5,6,8 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 0,2,3,4,9 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,1,2,3,4,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 2,6,7 | 14% | 7中1 |
| 杀二和尾 | 3,6 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 4,9,17,18 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | *4*,0** | 43% | 7中3 |
| 直选定位 | 279,046,235 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 02679,01469,23459 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 1345,2358,0168 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:0,2,3,7,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 004,013,134,337,413 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 004,013,041,134,337,413,470,479,733,790 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
004,009,019,024,033,034,037,039,047,049,079,114,123, 124,129,133,134,137,139,144,147,179,223,224,233,234, 237,239,244,247,249,279,299,337,339,379,449,479,499,779 |
14% | 7中1 |
