| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 3 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 3,7 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 3,4,7 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 6 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 5,6 | 14% | 7中1 |
| 杀三码 | 5,6,8 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 0,1,3,4,7 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,1,3,4,7,9 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 4,5,7 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 5,6 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 4,8,13,21 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | *7*,1** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 145,478,248 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 12458,12478,23458 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 0369,3569,0179 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:0,2,3,7,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 034,041,317,419,970 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 034,041,131,249,273,317,419,722,970,974 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
003,007,014,027,033,034,039,047,049,077,117,124,127, 133,134,137,139,144,179,223,227,234,237,247,249,277, 279,337,339,344,347,349,377,379,399,447,449,477,479,779 |
0% | 7中0 |
