| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 2 | 57% | 7中4 |
| 双胆 | 2,7 | 71% | 7中5 |
| 三胆 | 2,4,7 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 8 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 6,8 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 1,6,8 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 2,3,4,7,9 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,7,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 1,4,8 | 57% | 7中4 |
| 杀二和尾 | 1,5 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 4,7,14,20 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | **4,**9 | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 256,369,579 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 23567,02369,24579 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0189,4578,1368 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:0,3,5,7,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 027,394,723,724,942 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 025,027,253,394,435,442,707,723,724,942 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,007,023,024,025,034,044,045,047,049,057,077,079, 223,224,227,229,233,234,235,237,239,247,249,255,257, 259,277,279,334,337,345,349,357,445,447,479,557,577,779 |
14% | 7中1 |
