| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 6 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 4,6 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 3,4,6 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 8 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 1,8 | 71% | 7中5 |
| 杀三码 | 1,5,8 | 71% | 7中5 |
| 五码组选 | 0,3,4,6,7 | 29% | 7中2 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,6,7 | 43% | 7中3 |
| 定三跨度 | 3,6,9 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 5,8 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 4,14,16,19 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | **4,*6* | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 026,126,239 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 01267,01268,23479 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 4589,3457,0158 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:0,2,6,7,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 223,226,322,933,947 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 223,226,262,322,447,630,706,933,947,973 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
003,024,026,034,039,044,047,049,066,067,224,226,234, 236,239,244,246,247,266,267,269,334,336,339,344,346, 349,367,369,377,399,446,447,449,469,477,479,669,679,699 |
29% | 7中2 |
