| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 4 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 3,4 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 0,3,4 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 9 | 100% | 7中7 |
| 杀二码 | 8,9 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 1,8,9 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,3,4,5,7 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,3,4,5,6,7 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 2,5,7 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 0,4 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 3,6,7,21 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **3,*4* | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 245,347,378 | 14% | 7中1 |
| 定位5*5*5 | 02456,34679,03789 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 1389,1258,1246 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:0,拖码:2,4,5,6,7 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 060,200,330,477,730 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 060,200,330,353,424,434,477,607,643,730 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,003,005,006,007,022,024,027,034,045,046,047,055, 056,057,066,067,077,223,234,236,244,245,246,247,344, 346,356,357,366,377,445,446,447,455,456,457,466,467,477 |
14% | 7中1 |
