| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 7 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 2,7 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 2,4,7 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 1 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 1,6 | 71% | 7中5 |
| 杀三码 | 1,6,8 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 2,4,5,7,9 | 43% | 7中3 |
| 六码组选 | 0,2,4,5,7,9 | 43% | 7中3 |
| 定三跨度 | 1,2,5 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 1,6 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 8,12,13,22 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | **5,**7 | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 136,268,056 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 13567,26789,02567 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 0289,0135,3489 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:0,3,4,5,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 244,257,343,345,445 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 072,240,244,257,343,345,374,445,472,927 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,007,023,027,034,037,045,047,077,079,223,224,225, 227,233,234,235,237,239,244,245,247,249,257,259,277, 299,334,344,345,347,349,357,379,445,449,457,499,577,799 |
14% | 7中1 |
