| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 9 | 0% | 7中0 |
| 双胆 | 7,9 | 0% | 7中0 |
| 三胆 | 1,7,9 | 14% | 7中1 |
| 杀一码 | 8 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 3,8 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 2,3,8 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 1,4,5,7,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,1,4,5,7,9 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 5,6,7 | 0% | 7中0 |
| 杀二和尾 | 1,3 | 57% | 7中4 |
| 定四和值 | 6,7,15,16 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **7,9** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 245,025,146 | 14% | 7中1 |
| 定位5*5*5 | 24579,02579,01246 | 43% | 7中3 |
| 定位杀四码 | 0368,1348,3589 | 57% | 7中4 |
| 胆拖 | 胆码:7,拖码:0,1,4,5,6 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 140,457,549,567,750 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 077,140,457,475,549,567,750,906,959,979 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
001,009,011,014,015,016,017,019,049,059,069,079,116, 117,119,145,146,149,155,159,167,169,177,179,199,447, 449,457,467,469,479,569,577,599,667,669,677,699,779,799 |
0% | 7中0 |
