| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 4 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 0,4 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 0,4,7 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 5 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 3,5 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 3,5,8 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 0,2,4,6,7 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,2,4,6,7,9 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 1,3,9 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 0,8 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 3,4,16,23 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **0,*4* | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 046,234,027 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 02346,02345,02567 | 29% | 7中2 |
| 定位杀四码 | 5789,6789,1489 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:0,拖码:1,2,6,7,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 002,047,260,727,942 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 002,027,047,142,260,402,727,742,942,967 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
001,002,004,006,007,009,014,016,022,024,026,044,047, 066,079,099,114,117,124,127,144,146,147,149,167,179, 224,227,244,246,247,249,267,446,447,469,479,499,677,799 |
14% | 7中1 |
