| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 2 | 57% | 7中4 |
| 双胆 | 2,4 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 2,4,9 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 7 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 6,7 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 5,6,7 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 2,3,4,8,9 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 1,2,3,4,8,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 1,2,8 | 14% | 7中1 |
| 杀二和尾 | 1,7 | 57% | 7中4 |
| 定四和值 | 4,8,13,20 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **9,4** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 157,236,378 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 01567,02346,36789 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 2389,1589,0124 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:9,拖码:1,2,3,4,8 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 021,034,428,824,890 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 021,034,090,129,413,428,430,824,890,899 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
004,009,012,014,019,023,034,039,044,048,049,099,112, 122,123,124,128,134,144,149,189,223,224,228,229,234, 244,248,249,288,289,334,389,399,448,449,488,489,499,899 |
0% | 7中0 |
