| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 3 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 3,7 | 71% | 7中5 |
| 三胆 | 2,3,7 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 6 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 1,6 | 71% | 7中5 |
| 杀三码 | 1,6,8 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 2,3,4,7,9 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,7,9 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 2,3,6 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 3,7 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 14,15,18,19 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | 4**,9** | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 489,569,039 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 34789,05679,03569 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 0126,2348,1247 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:3,拖码:0,2,4,7,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 047,379,403,729,922 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 027,047,345,379,403,592,729,799,922,934 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,003,007,022,023,024,025,027,029,033,035,037,057, 225,227,229,233,234,235,239,245,247,255,257,277,279, 335,337,339,345,349,359,377,379,399,447,457,557,579,799 |
14% | 7中1 |
