| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 5 | 43% | 7中3 |
| 双胆 | 2,5 | 71% | 7中5 |
| 三胆 | 2,5,6 | 100% | 7中7 |
| 杀一码 | 3 | 100% | 7中7 |
| 杀二码 | 1,3 | 86% | 7中6 |
| 杀三码 | 1,3,9 | 57% | 7中4 |
| 五码组选 | 0,2,5,6,8 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,2,4,5,6,8 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 2,3,6 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 4,8 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 3,12,13,17 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **5,*5* | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 067,259,059 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 01367,12579,02589 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 2459,0348,1346 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:0,4,6,7,8 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 065,268,274,750,854 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 065,268,274,285,425,446,628,706,750,854 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
002,005,022,024,026,027,028,045,046,058,224,225,226,
244,246,248,255,258,266,267,268,277,278,288,445,455,
456,457,458,466,467,556,557,566,577,578,588,668,677,678
|
57% | 7中4 |
