| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 0 | 57% | 7中4 |
| 双胆 | 0,7 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 0,4,7 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 6 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 6,9 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 1,6,9 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 0,2,4,5,7 | 29% | 7中2 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,5,7 | 43% | 7中3 |
| 定三跨度 | 1,2,9 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 5,7 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 9,16,20,22 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | *2*,5** | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 247,148,016 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 24579,14789,01689 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 1368,0356,2347 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:0,拖码:2,3,4,7,8 | 29% | 7中2 |
| 组选五注 | 038,275,473,774,870 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 038,082,275,473,480,544,550,570,774,870 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,003,004,008,022,023,024,027,028,033,034,035,038, 045,058,078,088,234,237,244,247,248,257,278,334,337, 344,345,377,378,445,448,458,477,478,488,557,577,778,788 |
29% | 7中2 |
