| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 6 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 0,6 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 0,2,6 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 8 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 5,8 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 5,7,8 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,1,2,6,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,1,2,3,6,9 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 3,7,8 | 14% | 7中1 |
| 杀二和尾 | 4,5 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 7,10,19,22 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | *6*,2** | 43% | 7中3 |
| 直选定位 | 467,159,345 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 23467,15689,03459 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 0159,0247,1278 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:0,3,4,6,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 232,436,469,633,900 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 201,220,232,261,436,464,469,633,644,900 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
001,002,003,004,009,012,013,014,022,024,026,029,033,
039,066,112,116,122,126,129,146,166,223,224,229,233,
236,239,244,246,249,266,269,336,346,366,369,466,669,699
|
14% | 7中1 |
