| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 3 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 0,3 | 14% | 7中1 |
| 三胆 | 0,3,4 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 1 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 1,8 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 1,8,9 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,2,3,4,7 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,5,7 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 2,4,5 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 0,9 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 3,7,12,16 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | 3**,4** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 478,169,358 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 01478,13689,01358 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 2569,0457,4679 | 43% | 7中3 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:0,2,3,6,7 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 055,325,374,506,554 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 006,055,074,325,374,407,427,506,554,743 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
003,004,006,023,024,025,027,033,034,035,037,047,057,
066,067,077,223,224,233,234,237,244,245,247,334,335,
336,344,345,346,347,355,366,377,446,447,456,457,466,467
|
29% | 7中2 |
