| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 2 | 43% | 7中3 |
| 双胆 | 2,3 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 2,3,7 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 1 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 1,8 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 1,8,9 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 2,3,4,6,7 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 2,3,4,5,6,7 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 1,5,8 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 3,9 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 6,7,8,15 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **2,2** | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 678,035,257 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 12678,03457,25789 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0349,1268,0346 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:7,拖码:0,2,3,4,6 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 043,237,562,630,735 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 034,043,237,320,475,507,562,630,735,775 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
002,003,022,024,025,027,033,035,036,037,047,067,077, 223,224,225,226,227,233,234,237,244,246,257,266,334, 336,337,344,347,356,357,366,367,447,457,467,557,667,677 |
14% | 7中1 |
