| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 7 | 0% | 7中0 |
| 双胆 | 0,7 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 0,4,7 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 5 | 43% | 7中3 |
| 杀二码 | 1,5 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 1,3,5 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 0,4,6,7,8 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,2,4,6,7,8 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 3,4,8 | 57% | 7中4 |
| 杀二和尾 | 2,9 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 3,10,11,18 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | *0*,0** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 256,024,378 | 14% | 7中1 |
| 定位5*5*5 | 24569,02469,13789 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 1378,1578,0456 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:2,6,7,8,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 066,404,489,674,788 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 066,206,404,469,489,674,774,788,967,972 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
006,007,008,009,022,024,026,028,044,046,047,048,049,
067,068,069,077,078,079,088,099,224,227,244,246,247,
248,278,447,449,467,477,479,489,667,678,778,779,788,789
|
14% | 7中1 |
