| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 5 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 5,8 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 5,8,9 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 1 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 1,3 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 1,3,6 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 2,5,7,8,9 | 29% | 7中2 |
| 六码组选 | 2,4,5,7,8,9 | 43% | 7中3 |
| 定三跨度 | 1,6,7 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 0,2 | 57% | 7中4 |
| 定四和值 | 15,16,17,19 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | **5,2** | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 489,359,479 | 14% | 7中1 |
| 定位5*5*5 | 01489,12359,04679 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 3567,4678,1238 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:5,拖码:2,4,7,8,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 574,575,577,594,745 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 257,545,574,575,577,594,745,799,854,858 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
025,028,029,045,049,055,057,058,059,078,088,245,249,
255,257,278,288,289,445,448,449,455,458,459,478,479,
489,499,557,558,578,579,588,599,778,779,788,799,889,899
|
29% | 7中2 |
