| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 5 | 0% | 7中0 |
| 双胆 | 4,5 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 3,4,5 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 8 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 6,8 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 6,8,9 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 1,2,3,4,5 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 1,2,3,4,5,7 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 4,5,9 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 3,4 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 7,11,18,19 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | *2*,2** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 379,389,124 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 23789,23589,12489 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0456,1467,0356 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:0,2,3,5,7 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 104,322,370,457,547 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 031,104,322,342,370,457,504,514,523,547 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
004,013,014,015,023,025,034,037,044,045,047,057,113,
115,123,133,137,145,147,157,224,233,234,235,237,245,
255,334,335,337,344,345,347,355,445,447,455,477,557,577
|
14% | 7中1 |
