| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 2 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 1,2 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 0,1,2 | 86% | 7中6 |
| 杀一码 | 7 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 7,9 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 7,8,9 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 0,1,2,4,5 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,1,2,4,5,6 | 43% | 7中3 |
| 定三跨度 | 4,5,9 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 1,8 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 14,16,17,20 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | *0*,2** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 679,348,179 | 14% | 7中1 |
| 定位5*5*5 | 23679,03468,01479 | 43% | 7中3 |
| 定位杀四码 | 0458,1259,2568 | 57% | 7中4 |
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:0,1,3,4,6 | 29% | 7中2 |
| 组选五注 | 033,231,265,302,622 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 033,053,136,231,265,302,411,416,552,622 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
001,004,005,012,014,015,016,023,024,025,026,033,034,
035,036,044,045,046,055,056,066,112,116,122,133,134,
135,155,156,223,224,226,234,236,244,245,246,255,256,266
|
43% | 7中3 |
