| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 3 | 71% | 7中5 |
| 双胆 | 3,7 | 71% | 7中5 |
| 三胆 | 2,3,7 | 86% | 7中6 |
| 杀一码 | 8 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 1,8 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 1,5,8 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 0,2,3,6,7 | 29% | 7中2 |
| 六码组选 | 0,2,3,6,7,9 | 43% | 7中3 |
| 定三跨度 | 4,5,6 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 6,8 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 10,12,13,21 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | *6*,*7* | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 349,026,068 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 34789,02567,02368 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0126,1489,1479 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:7,拖码:0,3,4,6,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 202,292,403,763,967 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 202,290,292,296,403,704,739,763,772,967 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
003,024,026,027,029,034,039,047,067,077,224,226,227,
233,234,236,237,239,244,266,277,279,299,334,336,337,
339,344,346,347,366,367,379,399,447,477,479,667,677,799
|
29% | 7中2 |
