| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 7 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 2,7 | 71% | 7中5 |
| 三胆 | 0,2,7 | 86% | 7中6 |
| 杀一码 | 8 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 5,8 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 1,5,8 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 0,2,3,4,7 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,7,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 2,5,7 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 2,7 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 3,9,16,19 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | 4**,7** | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 014,167,089 | 29% | 7中2 |
| 定位5*5*5 | 01248,12567,01689 | 29% | 7中2 |
| 定位杀四码 | 3569,0489,2357 | 43% | 7中3 |
| 胆拖 | 胆码:0,拖码:2,3,4,6,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 022,242,376,390,940 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 022,230,242,306,376,390,427,626,677,940 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,006,007,009,022,024,034,036,037,044,046,049,066,
067,079,099,223,226,229,234,237,239,244,246,247,249,
266,267,269,277,337,347,367,377,447,467,477,479,679,779
|
0% | 7中0 |
