| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 7 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 5,7 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 2,5,7 | 86% | 7中6 |
| 杀一码 | 1 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 1,6 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 0,1,6 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 2,5,7,8,9 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 2,3,5,7,8,9 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 2,5,8 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 2,5 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 11,13,17,20 | 43% | 7中3 |
| 包星两组 | *5*,*9* | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 248,019,569 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 24689,01279,02569 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 1357,3468,1347 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:3,5,7,8,9 | 29% | 7中2 |
| 组选五注 | 243,252,288,825,979 | 29% | 7中2 |
| 组选十注 | 243,252,288,337,477,558,825,827,872,979 | 43% | 7中3 |
| 组选40注 |
223,224,228,229,234,237,238,239,244,247,248,249,255,
258,278,279,288,299,335,337,345,347,357,359,377,378,
445,447,458,477,478,479,558,559,578,579,588,599,778,789
|
43% | 7中3 |
