| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 6 | 43% | 7中3 |
| 双胆 | 0,6 | 86% | 7中6 |
| 三胆 | 0,4,6 | 86% | 7中6 |
| 杀一码 | 8 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 1,8 | 71% | 7中5 |
| 杀三码 | 1,5,8 | 57% | 7中4 |
| 五码组选 | 0,2,4,6,9 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,2,4,6,7,9 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 3,5,7 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 1,8 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 4,9,13,16 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | *2*,*9* | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 178,459,356 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 01278,24569,23567 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 3456,0378,0189 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:0,拖码:2,3,4,7,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 270,363,427,443,660 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 206,270,363,427,429,443,660,663,924,942 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
002,004,023,024,027,034,037,039,044,046,047,049,066,
069,077,099,224,226,234,244,246,266,267,269,334,336,
344,347,349,446,447,449,466,467,469,477,499,667,669,679
|
57% | 7中4 |
