| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 3 | 57% | 7中4 |
| 双胆 | 3,5 | 71% | 7中5 |
| 三胆 | 3,5,8 | 100% | 7中7 |
| 杀一码 | 0 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 0,2 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 0,1,2 | 57% | 7中4 |
| 五码组选 | 3,5,6,7,8 | 29% | 7中2 |
| 六码组选 | 3,5,6,7,8,9 | 43% | 7中3 |
| 定三跨度 | 1,6,8 | 14% | 7中1 |
| 杀二和尾 | 3,5 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 6,8,11,20 | 71% | 7中5 |
| 包星两组 | **7,8** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 234,238,027 | 14% | 7中1 |
| 定位5*5*5 | 23478,12358,01267 | 57% | 7中4 |
| 定位杀四码 | 0569,0679,4589 | 57% | 7中4 |
| 胆拖 | 胆码:8,拖码:3,5,6,7,9 | 29% | 7中2 |
| 组选五注 | 533,655,736,869,984 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 533,655,684,686,689,736,755,869,984,986 | 29% | 7中2 |
| 组选40注 |
334,335,336,337,339,344,345,348,355,356,357,358,366, 367,369,378,388,389,399,448,456,457,459,478,556,557, 558,559,568,569,578,579,588,589,678,688,778,788,789,899 |
29% | 7中2 |
