| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 4 | 43% | 7中3 |
| 双胆 | 0,4 | 71% | 7中5 |
| 三胆 | 0,3,4 | 86% | 7中6 |
| 杀一码 | 6 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 6,8 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 1,6,8 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,3,4,7,9 | 29% | 7中2 |
| 六码组选 | 0,3,4,5,7,9 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 1,7,9 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 4,7 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 3,16,19,23 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | **4,*3* | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 012,013,034 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 01269,01235,03459 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 3458,4789,1268 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:3,拖码:0,2,5,7,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 523,573,724,750,900 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 224,337,352,523,573,724,750,753,900,950 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
003,009,022,023,024,025,029,033,039,045,055,059,223,
234,235,237,239,244,245,247,249,335,337,339,345,347,
349,355,357,377,379,399,447,449,455,457,459,477,479,499
|
0% | 7中0 |
