| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 3 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 3,6 | 14% | 7中1 |
| 三胆 | 3,4,6 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 8 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 8,9 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 5,8,9 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 1,3,4,6,7 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 1,2,3,4,6,7 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 6,7,9 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 1,2 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 4,15,19,20 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | **1,*7* | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 135,012,157 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 13569,01246,01578 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0278,3589,3469 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:6,拖码:0,1,3,4,7 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 147,261,321,606,673 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 136,147,261,321,343,446,606,673,734,763 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
003,004,006,016,023,024,033,034,036,037,044,047,066,
067,113,114,133,136,144,147,166,167,223,233,234,236,
237,244,247,266,267,334,337,344,346,377,466,467,477,667
|
0% | 7中0 |
