| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 4 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 3,4 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 3,4,6 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 1 | 43% | 7中3 |
| 杀二码 | 1,5 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 1,5,9 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 0,2,3,4,6 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,6,7 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 5,6,8 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 6,8 | 57% | 7中4 |
| 定四和值 | 4,5,15,20 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | **0,*0* | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 457,249,349 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 45789,02459,01349 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 0236,1378,2568 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:6,拖码:0,2,3,4,8 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 034,304,406,463,867 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 032,034,073,304,307,406,424,463,600,867 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
003,006,023,024,026,033,034,037,046,048,068,233,237,
247,248,266,267,268,334,337,338,344,346,347,348,366,
367,368,377,378,388,466,467,468,477,488,667,668,677,688
|
0% | 7中0 |
