| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 4 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 1,4 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 1,3,4 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 8 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 0,8 | 14% | 7中1 |
| 杀三码 | 0,6,8 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 1,3,4,7,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 1,3,4,5,7,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 1,5,7 | 57% | 7中4 |
| 杀二和尾 | 3,4 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 8,17,18,22 | 43% | 7中3 |
| 包星两组 | **4,*1* | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 589,568,239 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 12589,35689,23459 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 3467,0247,0178 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:3,拖码:2,4,5,7,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 127,151,477,515,917 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 127,151,313,337,473,477,515,532,724,917 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
112,113,115,122,124,127,129,133,135,137,144,149,155,
157,159,179,199,223,224,233,237,244,245,249,334,335,
337,344,345,347,355,357,359,379,399,445,449,457,459,499
|
14% | 7中1 |
