| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 3 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 2,3 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 2,3,7 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 0 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 0,9 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 0,1,9 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 2,3,4,7,8 | 29% | 7中2 |
| 六码组选 | 2,3,4,6,7,8 | 43% | 7中3 |
| 定三跨度 | 3,6,9 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 4,8 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 5,13,19,23 | 43% | 7中3 |
| 包星两组 | **4,*7* | 43% | 7中3 |
| 直选定位 | 468,569,012 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 24678,15679,01248 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 1359,0248,5679 | 43% | 7中3 |
| 胆拖 | 胆码:7,拖码:3,4,5,6,8 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 252,367,385,635,876 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 252,324,367,385,635,636,742,757,876,883 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
224,225,226,227,228,234,235,236,237,238,244,246,248,
255,256,258,266,268,277,278,288,335,338,344,345,347,
355,356,366,367,377,388,457,467,478,577,578,667,677,678
|
29% | 7中2 |
