| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 0 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 0,6 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 0,5,6 | 86% | 7中6 |
| 杀一码 | 9 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 7,9 | 86% | 7中6 |
| 杀三码 | 1,7,9 | 71% | 7中5 |
| 五码组选 | 0,3,5,6,8 | 43% | 7中3 |
| 六码组选 | 0,3,4,5,6,8 | 57% | 7中4 |
| 定三跨度 | 1,2,7 | 14% | 7中1 |
| 杀二和尾 | 5,9 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 7,16,22,23 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | **0,**6 | 43% | 7中3 |
| 直选定位 | 349,146,368 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 23469,12467,01368 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 0158,0389,2459 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:6,拖码:0,2,4,5,8 | 43% | 7中3 |
| 组选五注 | 253,356,456,625,626 | 29% | 7中2 |
| 组选十注 | 058,253,356,456,556,588,608,625,626,840 | 29% | 7中2 |
| 组选40注 |
002,005,006,008,022,023,024,025,026,033,035,045,046,
056,058,068,088,225,245,246,256,266,268,336,345,355,
356,366,368,445,446,455,456,466,468,558,566,568,588,668
|
43% | 7中3 |
