| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 2 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 2,3 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 2,3,6 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 0 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 0,7 | 86% | 7中6 |
| 杀三码 | 0,1,7 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 2,3,5,6,8 | 29% | 7中2 |
| 六码组选 | 2,3,5,6,8,9 | 43% | 7中3 |
| 定三跨度 | 3,8,9 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 2,9 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 10,14,17,20 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | *6*,*8* | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 257,248,368 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 12357,24578,03689 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 0468,0139,1245 | 43% | 7中3 |
| 胆拖 | 胆码:3,拖码:2,5,6,8,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 332,359,653,695,965 | 14% | 7中1 |
| 组选十注 | 332,359,592,653,654,668,695,826,943,965 | 29% | 7中2 |
| 组选40注 |
223,225,226,228,229,234,236,239,244,246,248,249,255,
258,259,268,269,288,289,299,334,335,336,338,339,346,
349,355,358,366,368,369,399,456,468,568,668,688,689,699
|
0% | 7中0 |
