| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 0 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 0,2 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 0,2,6 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 1 | 43% | 7中3 |
| 杀二码 | 1,3 | 14% | 7中1 |
| 杀三码 | 1,3,5 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 0,2,4,6,7 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,2,4,6,7,8 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 4,8,9 | 71% | 7中5 |
| 杀二和尾 | 4,9 | 57% | 7中4 |
| 定四和值 | 12,16,17,20 | 43% | 7中3 |
| 包星两组 | **4,*2* | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 269,348,145 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 02689,34689,14569 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 1345,0157,0238 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:0,4,6,8,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 089,409,486,702,880 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 086,089,226,409,486,640,702,827,880,982 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,004,006,007,008,022,024,026,027,029,047,067,068,
069,077,078,099,224,226,227,229,244,246,247,248,266,
268,278,288,446,466,467,468,469,667,668,679,688,689,699
|
0% | 7中0 |
