| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 4 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 2,4 | 14% | 7中1 |
| 三胆 | 2,4,9 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 1 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 1,8 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 1,7,8 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 0,2,4,5,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,2,4,5,6,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 5,7,8 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 4,6 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 10,11,15,18 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | *0*,4** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 358,036,016 | 14% | 7中1 |
| 定位5*5*5 | 23458,03569,01456 | 29% | 7中2 |
| 定位杀四码 | 0179,1478,2789 | 43% | 7中3 |
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:0,4,5,6,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 325,439,465,690,936 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 029,265,325,344,439,465,520,642,690,936 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,004,022,023,024,025,026,029,034,049,059,069,099,
223,225,226,229,233,236,244,245,246,255,266,269,299,
334,344,345,346,369,399,445,446,455,456,466,499,569,699
|
0% | 7中0 |
