| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 7 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 3,7 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 2,3,7 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 9 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 6,9 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 6,8,9 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 1,2,3,5,7 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,1,2,3,5,7 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 5,7,8 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 1,8 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 3,13,15,19 | 43% | 7中3 |
| 包星两组 | **3,**5 | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 256,359,367 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 23456,35689,13567 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0189,0124,0248 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:7,拖码:0,1,2,3,4 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 030,300,370,754,757 | 14% | 7中1 |
| 组选十注 | 030,300,327,337,370,403,477,542,754,757 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
002,003,007,013,022,027,033,035,047,057,113,122,124,
127,133,134,135,137,147,223,224,225,227,233,234,235,
237,244,247,255,277,335,347,355,357,377,447,457,477,577
|
14% | 7中1 |
