| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 0 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 0,2 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 0,2,7 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 5 | 43% | 7中3 |
| 杀二码 | 1,5 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 1,5,6 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,2,7,8,9 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,2,3,7,8,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 3,4,7 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 4,9 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 8,10,13,15 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | **7,*0* | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 259,123,049 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 23589,01237,02479 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0167,4689,1358 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:7,拖码:0,2,3,8,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 347,380,748,770,780 | 14% | 7中1 |
| 组选十注 | 337,347,380,400,473,703,709,748,770,780 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
002,003,007,008,023,029,034,038,047,048,049,077,078,
079,089,223,227,229,233,234,238,239,244,248,277,278,
288,299,347,377,378,379,447,477,478,778,779,788,789,799
|
0% | 7中0 |
