| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 2 | 43% | 7中3 |
| 双胆 | 2,8 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 2,4,8 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 1 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 0,1 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 0,1,9 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 2,3,4,7,8 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 2,3,4,5,7,8 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 5,6,7 | 57% | 7中4 |
| 杀二和尾 | 3,6 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 4,8,10,15 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | **4,**8 | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 158,568,479 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 13578,35689,24789 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0246,0247,0136 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:8,拖码:2,4,5,6,7 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 235,585,626,743,786 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 235,248,277,385,448,546,585,626,743,786 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
224,225,226,227,235,237,238,244,245,246,247,248,266,
267,268,277,278,288,338,344,345,346,348,358,368,378,
388,445,447,455,456,457,468,478,578,668,678,688,778,788
|
14% | 7中1 |
