| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 3 | 43% | 7中3 |
| 双胆 | 3,4 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 3,4,7 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 8 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 6,8 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 6,8,9 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 2,3,4,5,7 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,5,7 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 2,7,9 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 0,9 | 57% | 7中4 |
| 定四和值 | 4,6,12,14 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | *7*,4** | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 069,068,689 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 01469,02689,26789 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 2358,1345,0345 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:0,1,2,5,7 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 003,031,452,717,742 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 003,031,214,304,372,452,705,711,717,742 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
003,007,013,017,023,024,035,037,044,045,047,057,113, 117,123,127,133,137,147,157,177,223,224,234,244,245, 257,277,334,337,345,347,355,377,445,447,455,457,557,577 |
14% | 7中1 |
