| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 2 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 0,2 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 0,2,7 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 8 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 5,8 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 5,6,8 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 0,1,2,3,7 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,1,2,3,7,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 2,5,6 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 2,7 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 4,9,15,23 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **2,2** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 236,125,246 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 23567,01258,24678 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 1489,3467,0139 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:1,3,4,7,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 001,004,372,742,790 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 001,004,033,079,372,401,721,732,742,790 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
001,004,009,012,017,019,022,024,027,034,037,044,049, 099,112,122,123,124,127,129,147,177,179,223,224,227, 234,237,244,247,249,277,279,299,337,347,379,477,479,799 |
14% | 7中1 |
