| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 9 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 2,9 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 2,3,9 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 8 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 7,8 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 6,7,8 | 0% | 7中0 |
| 五码组选 | 1,2,3,5,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,1,2,3,5,9 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 1,4,6 | 14% | 7中1 |
| 杀二和尾 | 2,5 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 6,9,20,23 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **5,*9* | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 014,179,356 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 01459,13479,03567 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 2678,0256,1489 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:3,拖码:0,2,4,5,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 029,215,250,294,599 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 029,202,215,250,294,399,429,442,495,599 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
012,013,019,023,024,025,029,039,049,059,122,125,129, 133,135,139,149,159,224,225,233,234,235,249,255,259, 299,334,335,339,345,349,355,359,399,449,459,499,559,599 |
0% | 7中0 |
