| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 4 | 0% | 7中0 |
| 双胆 | 0,4 | 14% | 7中1 |
| 三胆 | 0,4,7 | 14% | 7中1 |
| 杀一码 | 5 | 29% | 7中2 |
| 杀二码 | 5,8 | 14% | 7中1 |
| 杀三码 | 1,5,8 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 0,3,4,6,7 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,3,4,6,7,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 6,7,8 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 7,9 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 6,15,22,23 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | **4,**6 | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 234,347,246 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 12349,23478,23456 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 0678,1569,0189 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:0,拖码:2,4,6,7,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 039,094,243,270,703 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 002,039,094,227,234,243,270,470,703,749 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,003,004,006,007,009,023,024,026,027,029,036,037, 039,046,066,069,077,224,227,234,247,277,279,334,337, 344,346,349,367,377,379,446,466,467,479,667,679,779,799 |
0% | 7中0 |
