| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 5 | 43% | 7中3 |
| 双胆 | 5,6 | 71% | 7中5 |
| 三胆 | 2,5,6 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 3 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 3,7 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 1,3,7 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 2,4,5,6,8 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 2,4,5,6,8,9 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 2,5,8 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 3,6 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 4,11,14,22 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | *6*,5** | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 458,136,067 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 14568,13469,02567 | 29% | 7中2 |
| 定位杀四码 | 0279,2578,3489 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:0,4,5,6,8 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 428,594,658,686,992 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 428,505,594,605,609,658,686,846,905,992 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,005,022,024,026,028,029,046,055,058,059,066,069, 224,225,228,229,244,245,246,255,258,269,288,289,455, 456,458,459,466,469,556,568,588,589,668,669,688,689,699 |
29% | 7中2 |
