| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 6 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 6,7 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 3,6,7 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 1 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 0,1 | 71% | 7中5 |
| 杀三码 | 0,1,2 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 3,5,6,7,8 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 3,4,5,6,7,8 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 3,6,7 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 4,7 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 13,19,20,21 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | **3,*8* | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 568,289,789 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 04568,24789,23789 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 1379,1356,0156 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:3,拖码:4,5,7,8,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 655,674,837,857,883 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 535,638,655,668,673,674,756,837,857,883 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
336,337,339,344,345,346,355,356,357,358,366,367,368, 377,378,388,399,446,447,466,468,477,479,556,557,568, 569,578,579,668,669,677,678,688,689,778,779,788,789,799 |
29% | 7中2 |
